화염 - 10장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 화염구 | 적 1기에게 3의 데미지, 화상 1 부여 | 마법 | 0 | 노말 |
| 쌍염구 | 적 1기에게 2 X 2의 데미지, 화상 1 부여 | 마법 | 1 | 노말 |
| 불길 | 적 전체에게 3의 데미지, 화상 1 부여 | 마법 | 1 | 노말 |
| 대화재 | 적 1기에게 12의 데미지, 화상 3 부여 | 마법 | 2 | 노말 |
| 화염폭발 | 적 1기에게 현재 화상 수치만큼 데미지, 화상 1 부여 | 마법 | 0 | 레어 |
| 불주먹 | 적 1기에게 1 X 3의 데미지, 화상 1 부여 | 물리 | 1 | 레어 |
| 화형 | 적 전체에게 10의 데미지, 화상 2 부여 | 마법 | 2 | 레어 |
| 지옥열탕 | 적 전체에게 4 X X의 데미지, 화상 X / 2(버림) 부여 | 마법 | X | 레어 |
| 염옥 | 적 전체에게 20 + 부여된 화상 수치 X 2의 데미지 | 마법 | 3 | 유니크 |
| 불을 먹는 자 | 적 1기에게 화상 X 2의 데미지, 화상 수치만큼 체력 회복, 화상 디버프 삭제 | 마법 | 2 | 유니크 |
얼음 - 8장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 얼음뭉치 | 적 1기에게 2의 데미지, 동상 1 부여 | 물리 | 0 | 노말 |
| 고드름 | 적 1기에게 4의 데미지, 동상 1 부여 | 마법 | 1 | 노말 |
| 싸라기눈 | 적 전체에게 2의 데미지, 동상 1 부여 | 마법 | 1 | 노말 |
| 눈 속의 불꽃 | 적 1기에게 3의 데미지, 동상 1 부여, 화상 1 부여 | 마법 | 1 | 노말 |
| 눈사태 | 적 1기에게 동상 수치 X 2의 데미지, 현재 부여된 동상 수치만큼 동상 부여 | 마법 | 1 | 레어 |
| 눈보라 | 적 전체에게 3 X X의 데미지, 동상 X 부여 | 마법 | X | 레어 |
| 남극점 | 적 전체에게 이번 전투동안 부여한 동상 X 3의 데미지 | 마법 | 2 | 레어 |
| 절대영도 | 적 전체에게 20 + 부여된 동상 수치만큼 데미지, 현재 부여된 동상 수치만큼 동상 부여 | 마법 | 3 | 유니크 |
독 - 7장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 독병 | 적 1기에게 1의 데미지, 독 2 부여 | 마법 | 0 | 노말 |
| 독화살 | 적 1기에게 3의 데미지, 독 3 부여 | 물리 | 1 | 노말 |
| 파상풍 | 적 1기에게 4의 데미지, 독이 부여되어있다면 + 4 | 마법 | 1 | 노말 |
| 역류 | 적 1기에게 현재 독 수치만큼 데미지 | 마법 | 0 | 레어 |
| 독압정 | 적 전체에게 5의 데미지, 독 5 부여 | 물리 | 2 | 레어 |
| 맹독의 비 | 적 전체에게 2 X X의 데미지, 독 2 X X 부여 | 마법 | X | 레어 |
| 전염병 | 적 전체에게 현재 부여된 독 수치만큼 데미지, 현재 부여된 독 / 2 (버림)만큼 독 부여 | 마법 | 2 | 유니크 |
배틀메이지 - 11장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 꿀밤 | 적 1기에게 4의 데미지, 드로우 1 | 물리 | 0 | 노말 |
| 강타 | 적 1기에게 8의 데미지 | 물리 | 1 | 노말 |
| 휘두르기 | 적 전체에게 6의 데미지 | 물리 | 1 | 노말 |
| 두 번 치기 | 적 1기에게 3 X 2의 데미지, 드로우 1 | 물리 | 1 | 노말 |
| 힘 흡수 | 적 1기에게 4의 데미지, 힘 1 획득 | 물리 | 0 | 레어 |
| 난투 | 적 전체에게 4 + 패의 매수만큼 데미지 | 물리 | 1 | 레어 |
| 지팡이와 방패 | 적 1기에게 10의 데미지, 방어 10 획득 | 물리 | 2 | 레어 |
| 무차별 연타 | 적 전체에게 4 X X의 데미지, 힘 수치를 두 배로 적용 | 물리 | X | 레어 |
| 돈벼락 | 적 1기에게 보유 돈 / 10(버림)의 데미지, 이 공격으로 적 처치 시 돈 + 15 | 물리 | 0 | 유니크 |
| 약육강식 | 적 전체에게 2 X 5의 데미지, 공격한 적의 수만큼 힘 획득 | 물리 | 2 | 유니크 |
| 큰 거 한방 | 적 1기에게 35의 데미지 | 물리 | 3 | 유니크 |