화염 - 8장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 발화 | 이번 턴 동안 마력 2 획득 | X | 0 | 노말 |
| 핵융합 | 적 전체의 화상 디버프 제거, 마력 1 획득, 드로우 2 | X | 1 | 노말 |
| 재점화 | 방어 5 획득, 다음 턴 시작 시 방어 5 획득 | X | 1 | 노말 |
| 복사열 | 적 전체에게 화상 1 부여, 방어 5 획득 | X | 1 | 노말 |
| 용광로 | 적 1기의 방어막 제거, 현재 화상 수치만큼 화상 부여 | X | 1 | 레어 |
| 화염 방패 | 방어 12 획득, 이번 턴 동안 본인을 공격한 대상에게 4의 데미지 | X | 2 | 레어 |
| 열 흡수 | 적 1기의 화상 수치만큼 체력, 마력 획득, 화상 디버프 제거 | X | 1 | 유니크 |
| 악마화 | 이번 전투 동안 부여하는 화상 X 2 | X | 3 | 유니크 |
얼음 - 10장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 오한 | 적 전체에게 동상 2 부여 | X | 0 | 노말 |
| 빙벽 | 방어 4 획득 | X | 0 | 노말 |
| 얼음 방패 | 방어 6 획득, 선택한 적이 이번 턴 공격한다면 방어 5 추가 획득 | X | 1 | 노말 |
| 꽃샘추위 | 방어 8 획득, 드로우 1 | X | 1 | 노말 |
| 서리 갑옷 | 적 전체의 동상 수치만큼 방어 획득 | X | 1 | 레어 |
| 이글루 | 방어 5 획득, 이번 턴이 끝나도 방어가 사라지지 않음 | X | 1 | 레어 |
| 빙하 감옥 | 방어 15 획득, 적 전체에게 동상 2부여 | X | 2 | 레어 |
| 빙결 강화 | 이번 턴 적에게 가하는 동상 X 2, 드로우 2 | X | 1 | 유니크 |
| 빙하기 | 다음 X 번의 공격을 1의 피해만 받음 | X | X | 유니크 |
| 급속 냉각 | 방어 30 획득 | X | 2 | 유니크 |
독 - 11장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 소매치기 | 적 1기에게 독 3 부여, 드로우 1 | X | 0 | 노말 |
| 독안개 | 적 전체에게 독 3 부여 | X | 0 | 노말 |
| 맹독 | 적 1기에게 독 6 부여 | X | 1 | 노말 |
| 숨바꼭질 | 방어 6 획득, 적 1기에게 독 3 부여 | X | 1 | 노말 |
| 합성독 | 적 1기에게 화상 1 부여, 동상 2 부여, 독 3 부여 | X | 2 | 노말 |
| 심층독 | 이번 턴 적에게 가하는 독 + 1 | X | 1 | 레어 |
| 독 장막 | 이번 턴 동안 가한 독만큼 방어 획득 | X | 1 | 레어 |
| 독성 플라스크 | 적 전체에게 3 X X의 독 부여 | X | X | 레어 |
| 폭주 | 적 1기에게 현재 부여된 독 수치만큼 독 부여 | X | 1 | 유니크 |
| 만독불침 | 적 전체에게 부여된 독 / 2(버림) 제거, 제거한 독만큼 방어 획득, / 5만큼 체력 회복 | X | 2 | 유니크 |
| 무한독 | 적 전체에게 독 10 부여 | X | 2 | 유니크 |
배틀메이지 - 7장
| 이름 | 효과 | 유형 | 코스트 | 레어도 |
|---|---|---|---|---|
| 죽기살기 | 선택한 적이 이번 턴 공격한다면 드로우 2 | X | 0 | 노말 |
| 준비운동 | 이번 턴 동안 힘 2 획득 | X | 0 | 노말 |
| 재도약 | 패 1장 버리고 방어 8 획득 | X | 1 | 노말 |
| 재활용 | 버린 카드 더미에서 1장을 선택해 패에 추가 | X | 1 | 노말 |
| 공방일체 | 이번 턴 적에게 데미지를 줄 때마다 방어 3 획득 | X | 1 | 레어 |
| 초회복 | 방어 14 획득, 이번 턴 공격을 받으면 힘 2 획득 | X | 2 | 레어 |
| 이도류 | 이번 턴 동안 다음에 사용하는 공격 카드를 1번 더 실행 | X | 1 | 유니크 |